|
|
Singola Pantheon Single room Pantheon |
Tutte le camere hanno il bagno in comune, aria condizionata, connessione wi-fi internet TV/DVD. - All rooms have shared bathroom facilities, air conditioning, wi-fi internet TV/DVD |
Tariffa minima: 45.00 EUR a notte |
Adulti max. : 1
|
Chiudi il calendario| Past | Non disponibile | Disponibile | Promozione |
 |
| Febbraio 2012 | | Lun |
Mar |
Mer |
Gio |
Ven |
Sab |
Dom | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Marzo 2012 | | Lun |
Mar |
Mer |
Gio |
Ven |
Sab |
Dom | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Aprile 2012 | | Lun |
Mar |
Mer |
Gio |
Ven |
Sab |
Dom | | | | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | |
|
Doppia San Pietro Double room San Pietro |
Tutte le camere hanno il bagno in comune, aria condizionata, connessione wi-fi internet TV/DVD. - All rooms have shared bathroom facilities, air conditioning, wi-fi internet TV/DVD |
Tariffa minima: 65.00 EUR a notte |
Adulti max. : 2 Bambini max. : 1
|
Chiudi il calendario| Past | Non disponibile | Disponibile | Promozione |
 |
| Febbraio 2012 | | Lun |
Mar |
Mer |
Gio |
Ven |
Sab |
Dom | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Marzo 2012 | | Lun |
Mar |
Mer |
Gio |
Ven |
Sab |
Dom | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Aprile 2012 | | Lun |
Mar |
Mer |
Gio |
Ven |
Sab |
Dom | | | | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | |
|
Doppia Matrimoniale Colosseo - Double Room Colosseum |
Tutte le camere hanno il bagno in comune, aria condizionata, connessione wi-fi internet TV/DVD. - All rooms have shared bathroom facilities, air conditioning, wi-fi internet TV/DVD |
Tariffa minima: 65.00 EUR a notte |
Adulti max. : 2 Bambini max. : 1
|
Chiudi il calendario| Past | Non disponibile | Disponibile | Promozione |
 |
| Febbraio 2012 | | Lun |
Mar |
Mer |
Gio |
Ven |
Sab |
Dom | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Marzo 2012 | | Lun |
Mar |
Mer |
Gio |
Ven |
Sab |
Dom | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Aprile 2012 | | Lun |
Mar |
Mer |
Gio |
Ven |
Sab |
Dom | | | | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | |
|